เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจัาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ | วันที่ | กลุ่มเนื้อหา | ปีงบประมาณ | หัวข้อประกาศ | เอกสาร | URL | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06/06/2021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2562 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 | 29/06/2021 16:46 | ||
6 | 06/06/2021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2562 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 | 15/09/2022 12:28 | ||
11 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2564 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564/1 | 23/06/2021 21:15 | |||
12 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2564 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564/2 | 23/06/2021 21:15 | |||
13 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2564 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564/3 | 23/06/2021 21:16 | |||
56 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2563 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 | 29/06/2021 16:17 | |||
57 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2564 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564/4 | 29/06/2021 16:44 | |||
60 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2564 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book) | 17/08/2021 16:11 | |||
62 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 28/10/2021 11:35 | ||
63 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระบบแสดงผลสารสนเทศฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 28/10/2021 11:29 | ||
64 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่นฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 28/10/2021 11:35 | ||
65 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่นฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 28/10/2021 11:32 | ||
66 | 11/05/2021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระบบเรียนรู้สำนักวิทยบริการฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 05/11/2021 15:46 | |
67 | 11/12/2021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงพื้นที่ American Conner) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 12/11/2021 09:50 | |
68 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชุดบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 20/12/2021 10:31 | ||
69 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชุดกล้องบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงฯ) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME | 15/02/2022 15:06 | ||
70 | 06/10/2022 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (Firewal) | 10/06/2022 16:48 | ||
71 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชุดไมค์ลอยดิจิตอล) | 19/08/2022 16:16 | |||
72 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2566 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอน) | 31/08/2022 09:56 | |||
86 | 09/06/2024 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2568 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนอี้ (อาคาร 17) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) | https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006 | 06/09/2024 10:14 |
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา
ลำดับ | วันที่ | กลุ่มเนื้อหา | ปีงบประมาณ | หัวข้อประกาศ | เอกสาร | URL | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 06/06/2021 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (พฤศจิกายน 62) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVj | 27/06/2021 00:23 | |
8 | 06/06/2021 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 62) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmJs | 27/06/2021 00:25 | |
10 | 06/07/2021 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ E-book สารสนเทศบาห์เรนและตะวันออกกลาง | 07/06/2021 13:14 | ||
14 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23/06/2021 22:53 | |||
15 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SERVER ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 23/06/2021 22:52 | |||
16 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องวีดีโอความคมชัดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23/06/2021 22:51 | |||
18 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmJl | 27/06/2021 00:15 | ||
19 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmNq | 27/06/2021 00:51 | ||
20 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmNr | 27/06/2021 00:50 | ||
21 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRs | 27/06/2021 00:49 | ||
22 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRp | 27/06/2021 00:48 | ||
23 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRj | 27/06/2021 00:48 | ||
24 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRk | 27/06/2021 00:56 | ||
25 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRq | 27/06/2021 00:58 | ||
26 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRl | 27/06/2021 01:00 | ||
27 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กันยายน 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRr | 27/06/2021 01:01 | ||
28 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRo | 27/06/2021 01:07 | ||
29 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (พฤศจิกายน 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmNs | 27/06/2021 01:08 | ||
30 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 63) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmNo | 27/06/2021 01:08 | ||
31 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 64) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmNn | 27/06/2021 01:10 | ||
32 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 64) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmNm | 27/06/2021 01:11 | ||
33 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 64) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRm | 27/06/2021 01:11 | ||
34 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 64) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmRn | 27/06/2021 01:12 | ||
35 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 64) | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmJr | 27/06/2021 01:13 | ||
58 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVk | 27/07/2021 23:12 | ||
61 | 09/02/2021 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | 02/09/2021 14:36 | ||
74 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2564 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVl | 15/09/2022 11:30 | ||
75 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2565 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVm | 15/09/2022 11:35 | ||
76 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2565 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVn | 15/09/2022 11:36 | ||
77 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2565 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVo | 15/09/2022 11:37 | ||
78 | 10/12/2022 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2565 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_detail_prchs?id=dZdfYWODYmVp | 12/10/2022 13:24 | |
79 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2566 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตค-ธค 65) | http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch | 25/01/2023 14:45 | ||
80 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ | http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch | 25/01/2023 16:13 | ||
81 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2566 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มค-มีค 66) | https://docs.psu.ac.th/view/ded29b7d-25f5-49e9-aa54-a4862969b42a | 25/05/2023 12:41 | ||
82 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2566 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาศที่ 3 | 15/12/2023 15:03 | |||
83 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2566 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาศที่ 4 | 15/12/2023 15:04 | |||
84 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2567 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2566) | 18/05/2024 16:18 | |||
85 | รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา | 2567 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2567) | 18/05/2024 16:19 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
ลำดับ | วันที่ | กลุ่มเนื้อหา | ปีงบประมาณ | หัวข้อประกาศ | เอกสาร | URL | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmNj | 27/06/2021 01:28 | ||
37 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJs | 27/06/2021 01:29 | ||
38 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJr | 27/06/2021 01:30 | ||
39 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJq | 27/06/2021 01:32 | ||
40 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJp | 27/06/2021 01:33 | ||
41 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJo | 27/06/2021 01:33 | ||
42 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJn | 27/06/2021 01:34 | ||
43 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJm | 27/06/2021 01:35 | ||
44 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFm | 27/06/2021 01:37 | ||
45 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFl | 27/06/2021 01:38 | ||
46 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmNk | 27/06/2021 01:40 | ||
47 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFn | 27/06/2021 01:41 | ||
48 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFo | 27/06/2021 01:41 | ||
49 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFp | 27/06/2021 01:42 | ||
50 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFq | 27/06/2021 01:43 | ||
51 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFr | 27/06/2021 01:43 | ||
52 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmFs | 27/06/2021 01:46 | ||
53 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJj | 27/06/2021 01:47 | ||
54 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJk | 27/06/2021 01:48 | ||
55 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2563 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmJl | 27/06/2021 01:48 | ||
59 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. | 2564 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 | https://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/preview/view_prcmnt_dcmt?id=g6BfYWODYmNl | 27/07/2021 23:21 |