Page 98 - 067
P. 98

81






                       ตารางที่21ข.6 ข้อมูลความเข้มข้นของแก๊สมีเทน จากการศึกษาศักยภาพของการผลิตมีเทนในขั้นตอน
                       สองของกระบวนการหมักสองขั้นตอน จากน้้าหมักของขั้นตอนแรกจากการย่อยสลายร่วมแบบ
                       ไร้อากาศของ POME และสาหร่ายพุงชะโดที่อัตราส่วนต่าง ๆ


                       Time                            Methane Concentration (%)
                        (d)  P10:0  P9:1  P8:2  P7:3  P6:4  P5:5  P4:6  P3:7  P2:8  P1:9             P0:10
                        1     83.7  88.8  91.1  91.5  83.0  87.6  83.6  80.6  80.2  80.9              82.3

                        2     58.9  64.1  59.8  70.3  70.6  72.4  69.5  62.7  68.1  64.8              64.3
                        3     69.3  68.6  70.1  70.2  69.3  76.4  77.5  78.7  77.3  76.7              82.5
                        4     52.7  53.0  57.1  54.4  67.6  65.3  67.9  70.9  70.6  70.9              74.9

                        5     55.9  52.8  54.8  57.9  65.6  72.2  66.6  71.7  71.6  67.9              70.3
                        6     65.6  64.9  64.8  64.5  64.8  74.0  77.1  78.2  78.6  76.2              78.9
                        7     63.9  62.7  64.0  63.9  64.1  70.6  73.7  73.1  74.0  73.3              76.9
                        8     61.3  59.5  61.0  62.9  63.2  71.3  71.6  73.9  73.3  72.0              76.1

                        9     65.8  62.0  59.6  61.8  59.9  69.7  66.9  75.4  69.3  74.3              81.3
                        10    58.2  56.4  57.7  57.8  60.0  63.8  68.6  68.7  69.3  68.3              71.9

                        11    59.9  58.5  60.6  59.8  62.1  65.9  57.0  69.4  70.0  64.5              74.0

                       ตารางที่22ข.7  ข้อมูลผลมีเทนรวม จากการศึกษาศักยภาพของการผลิตมีเทนในขั้นตอนสองของ

                       กระบวนการหมักสองขั้นตอน จากน้้าหมักของขั้นตอนแรกจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของ
                       POME และสาหร่ายพุงชะโดที่อัตราส่วนต่าง ๆ

                       Time                            Cumulative methane (mL-H )
                                                                                  2
                        (d)  P10:0  P9:1  P8:2  P7:3  P6:4  P5:5  P4:6  P3:7  P2:8  P1:9  P0:10
                        1     73.1  75.3  79.4  81.3  70.1  76.0  71.0  65.5  62.4  58.1  62.2
                        2     86.1  87.4  92.5  94.1  85.4  86.8  87.5  76.7  73.7  68.5  72.8

                        3     136.1  131.7  139.1  135.2  121.3  123.1  125.5  111.8  101.6  98.9  102.4
                        4     142.5  137.2  144.3  140.3  128.5  127.4  130.2  114.9  106.2  102.9  106.7
                        5     148.8  141.0  147.5  145.3  136.0  133.9  132.6  118.7  110.4  104.6  110.1

                        6     171.1  160.3  160.2  156.0  149.5  141.2  145.0  126.5  120.4  116.9  118.4
                        7     181.4  168.3  165.5  162.5  155.0  149.9  151.3  130.2  125.8  123.5  120.8
                        8     186.5  171.4  168.5  165.5  158.4  159.4  155.0  133.1  130.9  127.0  122.7

                        9     189.2  176.2  170.8  167.3  159.4  163.5  156.6  136.1  131.6  129.2  127.0
                        10  192.0  178.1  173.5  169.1  161.7  164.8  160.5  138.4  133.4  131.1  127.7
                        11  193.3  180.4  176.3  170.8  163.6  166.8  161.5  139.2  134.2  132.4  128.4
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102