Page 97 - 067
P. 97

80







                       ตารางที่19ข.4  ข้อมูลความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนจากการศึกษาศักยภาพของการผลิตแก๊ส
                       ไฮโดรเจนในขั้นตอนแรกของกระบวนการหมักสองขั้นตอน จากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของ
                       POME และสาหร่ายพุงชะโด ที่อัตราส่วนต่าง ๆ


                       Time                           Hydrogen Concentration (%)
                        (d)  P10:0  P9:1  P8:2  P7:3  P6:4  P5:5  P4:6  P3:7  P2:8  P1:9  P0:10
                        1      0.0    0.0    0.0  0.0  0.0       0.0     0.0    7.7    8.8    4.5    0.0

                        2      0.0    0.0    0.0  0.0  2.1  17.8  24.0  17.5  18.8  17.0  10.6
                        3      0.0    0.0    0.0  1.7  17.0  24.6  35.6  20.2  18.8  19.0  13.2
                        4      0.0    13.5  21.3  22.5  26.7  32.9  34.7  18.3  17.4  21.2  13.1

                        5     13.8  24.2  28.7  30.5  29.2  24.5  23.1  15.6  15.2  21.4  12.1
                        6     29.1  36.9  37.6  32.5  35.5  27.0  21.6  15.8  16.7  22.0             9.7
                        7     21.1  31.4  33.5  36.4  32.8  25.8  20.6  14.5  14.3  20.6             9.0
                        8     17.3  30.1  21.0  20.5  22.9  18.0  24.8  13.2  15.4  14.0             9.1



                              ี่
                       ตารางท20ข.5 ข้อมูลไฮโดรเจนรวม จากการศึกษาศักยภาพของการผลิตแก๊สไฮโดรเจนในขั้นตอนแรก
                       ของกระบวนการหมักสองขั้นตอน จากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของ POME  และสาหร่าย
                       พุงชะโดที่อัตราส่วนต่าง ๆ


                       Time                          Cumulative hydrogen (mL-H )
                                                                                 2
                        (d)  P10:0  P9:1  P8:2  P7:3  P6:4  P5:5  P4:6  P3:7  P2:8  P1:9  P0:10
                        1     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
                        2     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

                        3     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.26  0.09  11.94
                        4     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.62  0.95  10.99  0.76  17.63
                        5     0.00  0.00  9.43  1.82  15.64  0.31  15.67  0.89  19.45  0.05  26.91

                        6     8.59  0.93  17.80  2.30  24.05  0.53  24.98  1.62  24.88  0.55  28.81
                        7     25.87  4.77  36.41  3.19  35.38  2.92  30.89  0.88  33.60  2.25  31.42
                        8     28.09  3.74  38.04  3.93  36.46  3.33  34.35  2.38  35.13  3.97  31.91
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102