Page 194 - 040
P. 194

194






                       ตาราง 27 (ต่อ)


                                           คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ                    ผลรวม
                        ข้อที่
                                 คนที่1     คนที่ 2    คนที่ 3    คนที่ 4     คนที่ 5    R        IC

                        21)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00
                        22)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        23)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        24)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                       ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์และถ่ายโอนความร  ู้
                        25)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        26)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        27)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00
                        28)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                       ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนร  ู้

                        29)       +1          +1         0          +1          +1       +4        0.80
                        30)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        31)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        32)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        33)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00
                        34)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        35)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                        36)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00
                        37)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        1.00

                       ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม

                        38)       +1          0          +1         +1          +1       +4        0.80

                        39)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        0.80
                        40)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        0.80

                        41)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        0.80

                        42)       +1          +1         +1         +1          +1       +5        0.80
                        43)        0          +1         +1         +1          +1       +4        0.80
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199