Page 187 - 0006
P. 187
167
ต าบลเขาขาว 4,668 120 0 0 3.5 0.8 0 0 0.3 0.1 25.5 2.2 0 0
ต าบลปากน า 4,424 116 0 0 5.0 1.3 0 0 0.5 0.1 26.6 2.4 0 0
ต าบลน าผุด 4,354 116 0 0 5.3 1.3 0 0 0.5 0.1 23.6 3.0 0 0
ต าบลแหลมสน 4,443 152 0 0 5.2 1.2 0 0 0.5 0.2 26.2 3.1 0 0
อ าเภอทุ่งหว้า 4,390 123 0 0 5.6 1.4 0 0 0.5 0.2 24.1 2.9 0 0
ต าบลทุ่งหว้า 4,431 127 0 0 6.4 1.5 0 0 0.6 0.2 24.5 2.6 0 0
ต าบลนาทอน 4,401 110 0 0 5.6 1.4 0 0 0.6 0.1 24.7 2.4 0 0
ต าบลขอนคลาน 4,493 167 0 0 3.3 0.8 0 (+) 0.3 0.1 23.0 3.6 0 0
ต าบลทุ่งบุหลัง 4,437 125 0 0 5.0 1.3 0 0 0.5 0.1 24.5 2.5 0 0
ต าบลป่าแก่บ่อหิน 4,245 235 0 0 6.4 1.5 0 0 0.6 0.3 22.7 5.2 0 0
อ าเภอมะนัง 4,361 139 0 0 5.9 1.5 0 0 0.6 0.2 23.7 3.4 0 0
ต าบลปาล์มพัฒนา 4,331 166 0 0 6.4 1.6 0 0 0.6 0.2 22.9 4.0 0 0
ต าบลนิคมพัฒนา 4,400 118 0 0 5.2 1.2 0 0 0.5 0.1 24.6 2.8 0 0
หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับจังหวัด/อ าเภอ (+) แทน ดีกว่าเฉลี่ย (-) แทน แย่กว่าค่าเฉลี่ย 0 แทน พอๆ กับค่าเฉลี่ย
2. เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติในการประมาณค่าจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ร่วมกับข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553